プロジェクト71 全日本第5戦レポート掲載!
チーム、メーカー、年齢もバラバラ。従来の『垣根』を越えたライダーたちが、“71”で繋がっています!
Team KAGAYAMA | TONE RT SYNCEDGE4413Racing |
JSB1000 | J-GP2 |
#71 加賀山就臣選手 | #71 三原壮紫 |
Team P.MU 7C MIKUNI | Mistresa RT HARC-PRO. |
J-GP3 | ST600 |
#71 小室 旭選手 | #71 上原大輝選手 |
Mistresa RT HARC-PRO. | |
JP250 | |
#71 赤間 清選手 | |
レース結果
2018年
第1戦 | ツインリンクもてぎ | レース結果 | プロジェクトレポート |
第2戦 | 鈴鹿2&4 | レース結果 | |
第3戦 | オートポリス2&4 | レース結果 | プロジェクトレポート |
第4戦 | スポーツランドSUGO | レース結果 | |
第5戦 | 筑波サーキット | レース結果 | プロジェクトレポート |
第6戦 | もてぎ2&4 | ||
第7戦 | オートポリス | ||
第8戦 | 岡山国際サーキット | ||
第9戦 | MFJ-GP |
ご協賛チーム